Штрафы для мигрантов и работодателей с 3 ноября 2026 года

Коротко. С 3 ноября 2026 года действуют новые штрафы КоАП для иностранцев и принимающих сторон (закон № 294-ФЗ от 04.08.2026): основной штраф иностранцу по части 1 статьи 18.8 теперь от 4 000 до 7 000 ₽, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях от 7 000 до 9 000 ₽. Работодатель за привлечение иностранца без патента платит по статье 18.15: должностные лица от 25 000 до 50 000 ₽, организации от 250 000 до 800 000 ₽ или приостановка деятельности. Суммы взяты из КоАП в редакции, действующей с 3 ноября 2026 года.
Штрафы иностранцам
| Статья КоАП | За что | Штраф |
|---|---|---|
| 18.8, часть 1 | Нарушение режима въезда, миграционного учёта, передвижения. | 4 000-7 000 ₽, выдворение возможно. |
| 18.8, часть 1.1 | Нет документов на пребывание, уклонение от выезда. | 4 000-7 000 ₽, выдворение обязательно. |
| 18.8, часть 2 | Цель въезда не соответствует деятельности. | 4 000-7 000 ₽, выдворение возможно. |
| 18.8, части 3 и 3.1 | То же в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. | 7 000-9 000 ₽. |
| 18.8, часть 4 | Повтор в течение года. | 7 000-9 000 ₽, выдворение обязательно. |
| 18.8, часть 5 | Повтор в течение года в этих регионах. | 9 000-12 000 ₽, выдворение обязательно. |
| 18.10, часть 1 | Работа без патента, не по профессии из патента, вне региона патента. | 4 000-7 000 ₽, выдворение возможно. |
| 18.10, части 2 и 3 | То же в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, повтор. | 7 000-9 000 ₽, выдворение обязательно. |
| 19.27, часть 1 | Ложные сведения при миграционном учёте. | 4 000-7 000 ₽, выдворение возможно. |
| 18.11.1 | Отказ от медосвидетельствования или уклонение. | 25 000-50 000 ₽, выдворение возможно. |
Если иностранец не заплатил штраф, назначенный вместе с выдворением, по этой неуплате его не привлекают. Если не уплачен штраф по статье 18.11.1, действует часть 3.1 статьи 20.25: двукратный размер штрафа с выдворением. Подробности о медосвидетельствовании - в материале о медосвидетельствовании иностранцев.
Штрафы принимающей стороне и работодателю
| Статья | За что | Граждане | Должностные лица | Организации |
|---|---|---|---|---|
| 18.9, часть 4 | Нарушение принимающей стороной обязанностей по миграционному учёту. | 4 000-6 000 ₽ | 40 000-50 000 ₽ | 400 000-500 000 ₽ |
| 18.9, часть 3 | Предоставление жилья, транспорта, услуг нелегалу. | 4 000-7 000 ₽ | 35 000-50 000 ₽ | 400 000-500 000 ₽ |
| 18.15, часть 1 | Привлечение иностранца без патента или разрешения, не по профессии, вне региона. | 4 000-7 000 ₽ | 25 000-50 000 ₽ | 250 000-800 000 ₽ или приостановка на 14-90 суток |
| 18.15, часть 3 | Не уведомили о заключении или расторжении договора. | 4 000-7 000 ₽ | 35 000-50 000 ₽ | 400 000-800 000 ₽ или приостановка на 14-90 суток |
| 18.15, часть 4 | То же в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. | 7 000-9 000 ₽ | 35 000-70 000 ₽ | 400 000-1 000 000 ₽ или приостановка на 14-90 суток |
| 18.17, часть 1 | Привлечение иностранцев там, где это запрещено. | 4 000-6 000 ₽ | 45 000-50 000 ₽ | 800 000-1 000 000 ₽ или приостановка на 14-90 суток |
Если нарушение допущено в отношении двух и более иностранцев, ответственность наступает по каждому из них отдельно. Правила уведомления о договоре с иностранцем смотрите в материалах об уведомлении о трудоустройстве и о договоре ГПХ.
Последствия кроме штрафа
Административное выдворение и депортация влекут запрет на въезд на пять лет, а при повторном решении на десять лет. Два и более привлечения в течение года за нарушение режима пребывания или порядка труда дают запрет на въезд на пять лет со дня вступления в силу последнего постановления (статья 27 закона № 114-ФЗ). Запрет действует и до погашения налоговых долгов, штрафов и расходов на выдворение. Как проверить запрет, смотрите в материале о проверке запрета на въезд.
Что не относится к иностранцам
Статьи 19.15 и 19.15.1 КоАП о проживании без паспорта и без регистрации относятся к гражданам России, иностранцев они не касаются. Для иностранцев и принимающей стороны действуют статьи 18.8 и 18.9.



